<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مكنات شرنك حراري &#8211; المهندس منسي</title>
	<atom:link href="https://xn----fncmb0gdded1b.com/tag/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%86%D9%83-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com</link>
	<description>شركة المهندس منسي للتعبئة والتغليف  01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2021 20:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://xn----fncmb0gdded1b.com/storage/2020/07/cropped-JPG-32x32.jpg</url>
	<title>مكنات شرنك حراري &#8211; المهندس منسي</title>
	<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مكنات شرنك حراري</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 11:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[مكنات]]></category>
		<category><![CDATA[مكنات شرنك حراري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=18957</guid>

					<description><![CDATA[مكنات شرنك حراري موديل 107 ماركة مهندس منسي مواصفات مكنات شرنك حراري موديل 107 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 107 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية للماكينه 2 × 1 220 V- 60-50 HZ الطاقة للماكينه 2 × 1 4.5 KW السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 W سرعة موتور السير عشره متر فى الدقيقة اى ستمائة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مكنات شرنك حراري</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 12:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[مكنات]]></category>
		<category><![CDATA[مكنات شرنك حراري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=18512</guid>

					<description><![CDATA[مكنات شرنك حراري موديل 106 ماركة مهندس منسي مواصفات مكنات شرنك حراري موديل 106 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 106 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة  220 V -60 HZ-50 HZ السخان المتواجد 1 كيلو واط ويمكن تعديله وقت اللحام والقطع 20 فى الدقيقة اى 1200 ضربة فى الساعة او حسب سرعة العامل مقاس القطع...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مكنات شرنك حراري</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 12:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[مكنات]]></category>
		<category><![CDATA[مكنات شرنك حراري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=18311</guid>

					<description><![CDATA[مكنات شرنك حراري موديل 105 ماركة مهندس منسي مواصفات مكنات شرنك حراري موديل  105 ماركة مهندس منسي موديل  105 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة 220 فولت و يمكن تعديله حسب الكهرباء المتاحه لدي العميل الطاقة 9  ك وات سرعة التغليف للماكينة عشره متر فى الدقيقة اى ستمائة متر فى الساعة حجم غرفة الشرنك &#8211;...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مكنات شرنك حراري</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d9%85%d9%83%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 13:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[حراري]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[مكنات]]></category>
		<category><![CDATA[مكنات شرنك حراري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/is/?p=9021</guid>

					<description><![CDATA[مكنات شرنك حراري موديل 2040-101 ماركة مهندس منسي مواصفات مكنات شرنك حراري موديل 2040-101 ماركة المهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة وزن الماكينة 48 كجم حجم غرفة...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
