<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ماكينة تغليف شرينك ماركة  ام توباك &#8211; المهندس منسي</title>
	<atom:link href="https://xn----fncmb0gdded1b.com/tag/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com</link>
	<description>شركة المهندس منسي للتعبئة والتغليف  01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jul 2019 14:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://xn----fncmb0gdded1b.com/storage/2020/07/cropped-JPG-32x32.jpg</url>
	<title>ماكينة تغليف شرينك ماركة  ام توباك &#8211; المهندس منسي</title>
	<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة تغليف شرينك ماركة  ام توباك</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%83-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 14:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[توباك]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة تغليف شرينك ماركة  ام توباك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/same/?p=17554</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف شرينك ماركة  ام توباك موديل 107 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة تغليف شرينك ماركة  ام توباك موديل 107 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 107 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية للماكينه 2 × 1 220 V- 60-50 HZ الطاقة للماكينه 2 × 1 4.5 KW السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 W سرعة موتور السير...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف شرينك ماركة  ام توباك</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%83-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 13:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[توباك]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة تغليف شرينك ماركة  ام توباك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/same/?p=17035</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف شرينك ماركة  ام توباك موديل 106 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة تغليف شرينك ماركة  ام توباك موديل 106 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 106 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة  220 V -60 HZ-50 HZ السخان المتواجد 1 كيلو واط ويمكن تعديله وقت اللحام والقطع 20 فى الدقيقة اى 1200 ضربة فى الساعة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تغليف شرينك ماركة  ام توباك</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86%d9%83-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 12:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[توباك]]></category>
		<category><![CDATA[شرينك]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة تغليف شرينك ماركة  ام توباك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/same/?p=16805</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تغليف شرينك ماركة  ام توباك موديل 105 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة تغليف شرينك ماركة  ام توباك موديل  105 ماركة مهندس منسي موديل  105 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة 220 فولت و يمكن تعديله حسب الكهرباء المتاحه لدي العميل الطاقة 9  ك وات سرعة التغليف للماكينة عشره متر فى الدقيقة اى ستمائة متر...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
