<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>خط &#8211; المهندس منسي</title>
	<atom:link href="https://xn----fncmb0gdded1b.com/tag/%d8%ae%d8%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com</link>
	<description>شركة المهندس منسي للتعبئة والتغليف  01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2021 20:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://xn----fncmb0gdded1b.com/storage/2020/07/cropped-JPG-32x32.jpg</url>
	<title>خط &#8211; المهندس منسي</title>
	<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ماكينة خط تغليف اتوماتيك</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 11:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة خط تغليف اتوماتيك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=18889</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة خط تغليف اتوماتيك موديل 107 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة خط تغليف اتوماتيك موديل 107 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 107 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية للماكينه 2 × 1 220 V- 60-50 HZ الطاقة للماكينه 2 × 1 4.5 KW السخان المتواجد للقطاعه المدمجه 500 W سرعة موتور السير عشره متر فى الدقيقة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة خط تغليف اتوماتيك</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 13:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات التغليف بالسلوفان للعلب 3 دي و ماكينات لصق ليبل]]></category>
		<category><![CDATA[اتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة خط تغليف اتوماتيك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=15880</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة خط تغليف اتوماتيك موديل 802 ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة خط تغليف اتوماتيك موديل 802 ماركة مهندس منسي الموديل 802 ماركة مهندس منسي الطاقة الانتاجيه 30 علبه في الدقيقة اي 1800 علبه في الساعه الطول من 10 سم حتي 30 سم العرض من 5 سم حتي 17 سم الارتفاع من واحد سم حتي 7...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكينة تعبئة سوائل لزجة جيل شعر  خط فى زجاجات نص اوتوماتيك</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%84%d8%b2%d8%ac%d8%a9-%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%ae%d8%b7-%d9%81%d9%89-%d8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 14:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تعبئة سوائل في عبوات و أكياس]]></category>
		<category><![CDATA[اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[تعبئة]]></category>
		<category><![CDATA[جيل]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[زجاجات]]></category>
		<category><![CDATA[سوائل]]></category>
		<category><![CDATA[شعر]]></category>
		<category><![CDATA[فى]]></category>
		<category><![CDATA[لزجة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكينة تعبئة سوائل لزجة جيل شعر  خط فى زجاجات نص اوتوماتيك]]></category>
		<category><![CDATA[نص]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=13178</guid>

					<description><![CDATA[ماكينة تعبئة سوائل لزجة جيل شعر  خط فى زجاجات نص اوتوماتيك موديل 404 دبل اي ثنائية المخرج ماركة مهندس منسي مواصفات ماكينة تعبئة سوائل لزجة جيل شعر  خط فى زجاجات نص اوتوماتيك موديل 404 دبل اي ثنائية المخرج ماركة مهندس منسي الموديل 404 دبل اي ثنائية المخرج ماركة مهندس منسي نمط التعبئة اثنين نوزل اي...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط لتغليف العبوات بجميع أنواعها</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%87%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 11:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[أنواعها]]></category>
		<category><![CDATA[العبوات]]></category>
		<category><![CDATA[بجميع]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط لتغليف العبوات بجميع أنواعها]]></category>
		<category><![CDATA[لتغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/same/?p=16519</guid>

					<description><![CDATA[خط لتغليف العبوات بجميع أنواعها موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط لتغليف العبوات بجميع أنواعها موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة وزن الماكينة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط شرنك كتب وحلاويات</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d9%88%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 11:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط شرنك كتب وحلاويات]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[كتب]]></category>
		<category><![CDATA[وحلاويات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/same/?p=16518</guid>

					<description><![CDATA[خط شرنك كتب وحلاويات موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط شرنك كتب وحلاويات موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة وزن الماكينة 27 كجم...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط سليف شرنك</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 11:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط سليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[سليف]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/same/?p=16458</guid>

					<description><![CDATA[خط سليف شرنك موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط سليف شرنك موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة وزن الماكينة 27 كجم حجم غرفة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط تغليف</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 11:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط تغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/same/?p=16457</guid>

					<description><![CDATA[خط تغليف موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط تغليف موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة وزن الماكينة 27 كجم حجم غرفة الشرنك &#8211;...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط تغليف للزجاجات</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%84%d8%b2%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 11:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط تغليف للزجاجات]]></category>
		<category><![CDATA[للزجاجات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/same/?p=16454</guid>

					<description><![CDATA[خط تغليف للزجاجات موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط تغليف للزجاجات موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة وزن الماكينة 27 كجم حجم غرفة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط تغليف كتب</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%83%d8%aa%d8%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 11:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[كتب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/same/?p=16453</guid>

					<description><![CDATA[خط تغليف كتب موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط تغليف كتب موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة وزن الماكينة 27 كجم حجم غرفة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط تغليف علب بالبولى ايثلين شرنك</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%8a%d8%ab%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 13:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[ايثلين]]></category>
		<category><![CDATA[بالبولى]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط تغليف علب بالبولى ايثلين شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=8525</guid>

					<description><![CDATA[خط تغليف علب بالبولى ايثلين شرنك موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط تغليف علب بالبولى ايثلين شرنك موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط تغليف كتب بالشرنك او بسلفان</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%88-%d8%a8%d8%b3%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 12:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[او]]></category>
		<category><![CDATA[بالشرنك]]></category>
		<category><![CDATA[بسلفان]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط تغليف كتب بالشرنك او بسلفان]]></category>
		<category><![CDATA[كتب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=8526</guid>

					<description><![CDATA[خط تغليف كتب بالشرنك او بسلفان موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط تغليف كتب بالشرنك او بسلفان موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط تغليف كتب بالشرنك او بسلفان الشرنك</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%88-%d8%a8%d8%b3%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%86%d9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 12:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[الشرنك]]></category>
		<category><![CDATA[او]]></category>
		<category><![CDATA[بالشرنك]]></category>
		<category><![CDATA[بسلفان]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط تغليف كتب بالشرنك او بسلفان الشرنك]]></category>
		<category><![CDATA[كتب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=8524</guid>

					<description><![CDATA[خط تغليف كتب بالشرنك او بسلفان الشرنك موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط تغليف كتب بالشرنك او بسلفان الشرنك موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط تغليف علب الاجبان مكتب المنسي للتجهيزات الصناعية</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 12:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[الاجبان]]></category>
		<category><![CDATA[الصناعية]]></category>
		<category><![CDATA[المنسي]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط تغليف علب الاجبان مكتب المنسي للتجهيزات الصناعية]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[للتجهيزات]]></category>
		<category><![CDATA[مكتب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=8500</guid>

					<description><![CDATA[خط تغليف علب الاجبان مكتب المنسي للتجهيزات الصناعية موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط تغليف علب الاجبان مكتب المنسي للتجهيزات الصناعية موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط تغليف علب الاجبان مجموعات معا</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 12:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[الاجبان]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط تغليف علب الاجبان مجموعات معا]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعات]]></category>
		<category><![CDATA[معا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=8499</guid>

					<description><![CDATA[خط تغليف علب الاجبان مجموعات معا موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط تغليف علب الاجبان مجموعات معا موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط تغليف علب الحلوي و البسكويت</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 12:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[البسكويت]]></category>
		<category><![CDATA[الحلوي]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط تغليف علب الحلوي و البسكويت]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=8522</guid>

					<description><![CDATA[خط تغليف علب الحلوي و البسكويت موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط تغليف علب الحلوي و البسكويت موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط تغليف علب الحلوي و البسكويت التى نقدمها نحن شركة ام تو باك</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b3%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%89-%d9%86%d9%82%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 12:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[البسكويت]]></category>
		<category><![CDATA[التى]]></category>
		<category><![CDATA[الحلوي]]></category>
		<category><![CDATA[ام]]></category>
		<category><![CDATA[باك]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تو]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط تغليف علب الحلوي و البسكويت التى نقدمها نحن شركة ام تو باك]]></category>
		<category><![CDATA[شركة]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[نحن]]></category>
		<category><![CDATA[نقدمها]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=8521</guid>

					<description><![CDATA[خط تغليف علب الحلوي و البسكويت التى نقدمها نحن شركة ام تو باك موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط تغليف علب الحلوي و البسكويت التى نقدمها نحن شركة ام تو باك موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط تغليف عبوات المياه الغازية العصائر</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 12:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[العصائر]]></category>
		<category><![CDATA[الغازية]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط تغليف عبوات المياه الغازية العصائر وغيرها]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=8497</guid>

					<description><![CDATA[خط تغليف عبوات المياه الغازية العصائرموديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط تغليف عبوات المياه الغازية العصائرموديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة وزن الماكينة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط تغليف علب اجبان هدايا السوبرماركت</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 12:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[اجبان]]></category>
		<category><![CDATA[السوبرماركت]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط تغليف علب اجبان هدايا السوبرماركت]]></category>
		<category><![CDATA[علب]]></category>
		<category><![CDATA[هدايا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=8498</guid>

					<description><![CDATA[خط تغليف علب اجبان هدايا السوبرماركت موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي مواصفات خط تغليف علب اجبان هدايا السوبرماركت موديل 101-1626 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 101ماركة مهندس منـسى القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 5 KW سرعة موتور السير من 1 إلى 10 متر في الدقيقة أى من 60 متر إلى 600 متر فى الساعة...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>خط تغليف عبوات المياه الجوفيه</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%81%d9%8a%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 12:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[الجوفيه]]></category>
		<category><![CDATA[المياه]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[خط]]></category>
		<category><![CDATA[خط تغليف عبوات المياه الجوفيه]]></category>
		<category><![CDATA[عبوات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/pack/?p=8495</guid>

