<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>أله تغليف &#8211; المهندس منسي</title>
	<atom:link href="https://xn----fncmb0gdded1b.com/tag/%D8%A3%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com</link>
	<description>شركة المهندس منسي للتعبئة والتغليف  01211116954 - 01211116956 - 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2020 12:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://xn----fncmb0gdded1b.com/storage/2020/07/cropped-JPG-32x32.jpg</url>
	<title>أله تغليف &#8211; المهندس منسي</title>
	<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>أله تغليف</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%a3%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-3-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 16:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات التغليف بالسلوفان للعلب 3 دي و ماكينات لصق ليبل]]></category>
		<category><![CDATA[أله]]></category>
		<category><![CDATA[أله تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/like/?p=4670</guid>

					<description><![CDATA[أله تغليف موديل 803 ماركة مهندس منسي مواصفات أله تغليف موديل 803 ماركة مهندس منسي اسم الموديل  803 ماركة مهندس منسي درجة الحرارة التغليف من 40 &#8211; 220 درجة مئوية سماكة الفيلم سلوفان التغليف من 20-40 ميكرون ويمكن يزداد في السماكة عن ذلك علي علي حساب الوقت الانتاجي أقصى لفة قطرها 30 سم أقصى عرض...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أله تغليف</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%a3%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 16:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات التغليف بالسلوفان للعلب 3 دي و ماكينات لصق ليبل]]></category>
		<category><![CDATA[أله]]></category>
		<category><![CDATA[أله تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/like/?p=4628</guid>

					<description><![CDATA[أله تغليف موديل 802 ماركة مهندس منسي مواصفات أله تغليف موديل 802 ماركة مهندس منسي الموديل 802 ماركة مهندس منسي الطاقة الانتاجيه 30 علبه في الدقيقة اي 1800 علبه في الساعه الطول من 10 سم حتي 30 سم العرض من 5 سم حتي 17 سم الارتفاع من واحد سم حتي 7 سم الجهد الكهربي 220...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أله تغليف</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%a3%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 15:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات التغليف بالسلوفان للعلب 3 دي و ماكينات لصق ليبل]]></category>
		<category><![CDATA[أله]]></category>
		<category><![CDATA[أله تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/like/?p=4384</guid>

					<description><![CDATA[أله تغليف موديل 801 ماركة مهندس منسي مواصفات أله تغليف موديل 801 ماركة مهندس منسي اسم الموديل  801 ماركة مهندس منسي ابعاد التغليف الطول من 2 سم حتي 30 سم و العرض من 3 سم حتي 12 سم و الارتفاع من واحد سنتيمتر حتي 8 سم جهد الكهرباء 220 فولت الطاقه الكهربيه المستهلكه 4 ك...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أله تغليف</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%a3%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 10:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[أله]]></category>
		<category><![CDATA[أله تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/for/?p=17173</guid>

					<description><![CDATA[أله تغليف موديل 106 ماركة مهندس منسي مواصفات أله تغليف موديل 106 ماركة مهندس منسي موديل الماكينة 106 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة  220 V -60 HZ-50 HZ السخان المتواجد 1 كيلو واط ويمكن تعديله وقت اللحام والقطع 20 فى الدقيقة اى 1200 ضربة فى الساعة او حسب سرعة العامل مقاس القطع واللحام طول...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أله تغليف</title>
		<link>https://xn----fncmb0gdded1b.com/%d8%a3%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%ba%d9%84%d9%8a%d9%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engmansy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 14:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ماكينات تغليف شرنك]]></category>
		<category><![CDATA[أله]]></category>
		<category><![CDATA[أله تغليف]]></category>
		<category><![CDATA[تغليف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn----fncmb0gdded1b.com/for/?p=8844</guid>

					<description><![CDATA[أله تغليف موديل 105 ماركة مهندس منسي   مواصفات أله تغليف موديل  105 ماركة مهندس منسي موديل  105 ماركة مهندس منسي القوة الكهربائية المحركة 220 فولت و يمكن تعديله حسب الكهرباء المتاحه لدي العميل الطاقة 9  ك وات سرعة التغليف للماكينة عشره متر فى الدقيقة اى ستمائة متر فى الساعة حجم غرفة الشرنك &#8211; الفرن...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
